En stor tak for støtte i 2012
Særlig tak til:
Virksomheder der har støttet med mere end 100.000 kroner:
Virksomheder der har støttet med mere end 10.000 kroner:
| FDB og Coop | 2.000.000,- |
| LEGO Fonden | 1.811.875,- |
| Maersk | 1.500.000,- |
| Efterskolerne | 1.200.723,- |
| PANDORA A/S | 1.100.000,- |
| Danske Spil – Lotto | 1.038.000,- |
| Irma A/S | 745.000,- |
| McDonald’s Danmark | 500.000,- |
| JYSK | 500.000,- |
| POMPdeLUX ApS | 350.000,- |
| Bygma Fonden | 260.000,- |
| Novo Nordisk A/S | 250.000,- |
| Tandrup Water Solutions | 250.000,- |
| Rambøll | 250.000,- |
| Guldsmed Dirks A/S | 250.000,- |
| GRUNDFOS | 250.000,- |
| Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond | 250.000,- |
| Foreningen Roskilde Festival | 250.000,- |
| Lind Invest | 250.000,- |
| Nykredit koncernen | 200.000,- |
| Arla Foods | 200.000,- |
| Kronprinsparrets Fond | 200.000,- |
| Post Danmark, medarbejdere og kunder | 158.600,- |
| Falck | 150.000,- |
| DONG Energy og medarbejdere | 141.598,- |
| Topdanmark og medarbejdere | 135.950,- |
| Skolerne i Oure Sport & Performance | 133.573,- |
| Sydbank | 125.000,- |
| Kamco | 111.000,- |
| Tc Anlæg A/S | 110.000,- |
| Widex A/S | 104.688,- |
| Teleselskabet 3 | 103.000,- |
| Kompetenceporten | 102.012,- |
| Oticon Fonden | 100.000,- |
| Foss A/S | 100.000,- |
| TRE-FOR A/S | 100.000,- |
| CBB Mobil | 100.000,- |
| TORM Fonden | 100.000,- |
| Danfoss v/Fabrikant Mads Clausens Fond | 100.000,- |
| Lærerstandens Brandforsikring G/S | 100.000,- |
| Technogym – Pedan A/S | 100.000,- |
| Capgemini Danmark A/S | 100.000,- |
| EKJ rådgivende ingeniører A/S | 100.000,- |
| EMD International A/S | 100.000,- |
| Nordea Bank Danmark A/S | 100.000,- |
| DuPont Danmark | 100.000,- |
| Codan Forsikring | 100.000,- |
| VIKING Life-Saving Equipment A/S | 100.000,- |
| Pieter Mouritsen A/S | 100.000,- |
| A/S United Shipping & Trading Company | 100.000,- |
| Toms Group A/S | 100.000,- |
| Østifterne – støtter omtanke | 100.000,- |
| DSV A/S | 100.000,- |
| Steen & Strøm Shoppingcentre | 100.000,- |
| Axcel | 100.000,- |
| KPMG | 100.000,- |
| ADVODAN A/S | 100.000,- |
| IBM Danmark | 100.000,- |
| Codehouse A/S | 100.000,- |
| Matas | 100.000,- |
| Danish Crown | 100.000,- |
| Scandic Hotel A/S | 100.000,- |
| Alfa Laval Nordic A/S | 100.000,- |
| DHL | 100.000,- |
| Harald Nyborg-Koncernen | 100.000,- |
| DSB | 89.492,- |
| REMA 1000 Danmark A/S | 75.000,- |
| Max Fodgaard Fonden | 62.500,- |
| Dan-Ejendomme as og medarbejdere | 56.063,- |
| Dansk Bibliotekscenter A/S | 55.555,- |
| Batteribyen.dk | 55.555,- |
| StepStone IT-Jobbank A/S | 51.956,- |
| LINAK A/S | 50.000,- |
| NORDEN | 50.000,- |
| Babcock & Wilcox Vølund A/S | 50.000,- |
| Masai Clothing Company ApS | 50.000,- |
| Flash Light A/S | 50.000,- |
| Gartneriet PKM as | 50.000,- |
| DSHwood A/S | 50.000,- |
| Nets Denmark A/S | 50.000,- |
| NetDesign A/S | 50.000,- |
| sparekassen VENDSYSSEL | 50.000,- |
| Beierholm Statsaut. Revisionspartnerselskab | 50.000,- |
| Peoplegroup | 50.000,- |
| Barslund A/S | 50.000,- |
| Finn L. & Davidsen A/S og medarbejdere | 50.000,- |
| Mediq Danmark A/S | 50.000,- |
| MacMann Berg | 50.000,- |
| Uno-X Danmark | 50.000,- |
| DFDS Seaways | 50.000,- |
| Lind & Risør A/S | 50.000,- |
| Gyldendal | 50.000,- |
| Københavns Lufthavne A/S | 50.000,- |
| Actona Company A/S | 50.000,- |
| Bandagist Jan Nielsen | 50.000,- |
| Gislev Rejser A/S | 50.000,- |
| Frankly Web A/S | 50.000,- |
| Kamstrup A/S | 50.000,- |
| Maskinforretningen Johannes Mertz A/S | 50.000,- |
| BoConcept A/S | 50.000,- |
| Platon A/S | 50.000,- |
| SEB – Skandinaviska Enskilda Banken | 50.000,- |
| HMJ Group | 50.000,- |
| ARMSE Invest | 50.000,- |
| Innovater A/S | 50.000,- |
| G. Tscherning A/S | 50.000,- |
| Rederiet J. Lauritzen A/S | 50.000,- |
| Café Casablanca Aarhus | 50.000,- |
| I.B.T. Thyregod A/S | 50.000,- |
| Cowi | 50.000,- |
| SMS Passcode A/S | 50.000,- |
| Den Selvejende Institution N. U. Yoga Ashrama | 50.000,- |
| Helms TMT – Centret A/S | 50.000,- |
| Jaco Supermarkeder A/S | 50.000,- |
| A/S Cimbria | 50.000,- |
| DSM Nutritional Products A/S | 50.000,- |
| Shamballa Jewels | 50.000,- |
| Morten & Stephan | 50.000,- |
| Blue Water Shipping AS | 50.000,- |
| Mica Fonden | 40.000,- |
| Berendsen Textil Service A/S | 40.000,- |
| PFA Pension og medarbejdere | 39.000,- |
| Medarbejdere og Skandinavisk Data Center A/S | 37.000,- |
| Silkeborg Højskole | 36.000,- |
| Dansk Standard | 35.000,- |
| Wunderman A/S | 35.000,- |
| Geodis Wilson Denmark a/s | 35.000,- |
| Probana | 35.000,- |
| SH Group A/S Svendborg | 33.333,- |
| Kaj Ove Madsen A/S, Skive, Aarhus, København | 33.333,- |
| ZENIT Consult A/S | 33.333,- |
| Kommunikationsbureauet København | 33.313,- |
| Alletiders Hjemmeservice, Frederiksberg | 32.500,- |
| Dansk Revision A/S | 32.000,- |
| Ry Højskole | 30.000,- |
| SOFTLINE A/S | 30.000,- |
| Aegis Media | 30.000,- |
| Mercuri Urval | 30.000,- |
| Hjaltelin, Stahl Gruppen | 30.000,- |
| Scanavo A/S | 30.000,- |
| Give Stålspær A/S | 29.999,- |
| Hans Henning Nielsen A/S | 28.000,- |
| DCC Energi | 26.500,- |
| M & J Airlaid Products A/S | 25.777,- |
| ScrapTrans Food to feed | 25.000,- |
| Dubex A/S | 25.000,- |
| R Riisfort A/S | 25.000,- |
| Jobindex | 25.000,- |
| Restaurant Oasen | 25.000,- |
| Super Køl A/S | 25.000,- |
| Soft Design A/S | 25.000,- |
| Worldtrans Air-Sea Service A/S | 25.000,- |
| Maj Invest | 25.000,- |
| EnergiMidt A/S | 25.000,- |
| Thuesen Jensen A/S | 25.000,- |
| Microsoft Danmark | 25.000,- |
| Ellegaard Data ApS | 25.000,- |
| ditmer a/s | 25.000,- |
| Tandlægerne Kanalens Kvarter | 25.000,- |
| Siriusadvokater | 25.000,- |
| CUBIC-Modulsystem A/S | 25.000,- |
| FJÄLLRÄVEN | 25.000,- |
| Abakion A/S | 25.000,- |
| Aberdeen Asset Management | 25.000,- |
| DANSEAL A/S | 25.000,- |
| MILANA MILJØLABORATORIUM A/S | 25.000,- |
| Handelsinvest | 25.000,- |
| Arkitema Architects | 25.000,- |
| Pilgrim A/S | 25.000,- |
| A2SEA A/S | 25.000,- |
| Creativ Company A/S | 25.000,- |
| H. C. Container A/S | 25.000,- |
| KEN FONDEN | 25.000,- |
| Best Western Hotel Eyde | 25.000,- |
| HK Hovedstaden | 25.000,- |
| Sanistål A/S | 25.000,- |
| Arrow Tankers A/S | 25.000,- |
| Gram Equipment A/S | 25.000,- |
| HASLE Refractories A/S | 25.000,- |
| Forlaget Delta | 25.000,- |
| SAXO.com | 25.000,- |
| Gavdi A/S | 25.000,- |
| Solstra Investments | 25.000,- |
| MRR 2007 Holding ApS | 25.000,- |
| Barkholt Planteskole Helsinge | 25.000,- |
| TITAN Containers A/S | 25.000,- |
| Casashop Casa Studio, Casalab | 25.000,- |
| Danish Amber | 25.000,- |
| Cirkusrevyen A/S | 25.000,- |
| E. Bank Lauridsen Holding A/S | 25.000,- |
| 7-Eleven Danmark | 25.000,- |
| Valora Trade Denmark A/S | 25.000,- |
| Dsj Malergruppe A/S | 25.000,- |
| nonstop Systems ApS | 25.000,- |
| Naturmælk Amba | 25.000,- |
| DKI Group | 25.000,- |
| A/S Rødovre Centrum | 25.000,- |
| Nicon Industries A/S | 25.000,- |
| Mindshare A/S | 25.000,- |
| Denimo Tech A/S | 25.000,- |
| Reima Børnetøj ApS | 25.000,- |
| Syngenta Crop Protection A/S | 25.000,- |
| Skalflex A/S Viborg | 25.000,- |
| Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma | 25.000,- |
| Focuscare Denmark Aps | 25.000,- |
| Dropdead.dk | 25.000,- |
| ABC Kantineautomater ApS | 25.000,- |
| Esmarch Feriehusudlejning | 25.000,- |
| Anne Black ApS | 25.000,- |
| Gravmand Entreprenørfirma A/S | 25.000,- |
| JT3 Klima A/S | 25.000,- |
| Erik Magnussen Design A/S | 25.000,- |
| Becko VVS A/S | 25.000,- |
| Galaksen | 23.047,- |
| Høgh Møbler Aalborg | 22.222,- |
| Spastikerforeningen | 20.215,- |
| DanDomain A/S | 20.000,- |
| Alfix A/S | 20.000,- |
| Kim Bjørn Arkitekter A/S | 20.000,- |
| YIT A/S | 20.000,- |
| Dolle A/S | 20.000,- |
| Dansk Sygeplejeråd | 20.000,- |
| Motus A/S | 20.000,- |
| Vangsgaard A/S | 20.000,- |
| DitoBus-Gruppen | 20.000,- |
| AS3 Companies A/S | 20.000,- |
| Frederikssund Handibusser A/S | 20.000,- |
| NOVAX A/S | 20.000,- |
| Arki Consulting And Development A/S | 20.000,- |
| Pka Pensionskasse | 20.000,- |
| Novasol A/S | 20.000,- |
| Danhostel Danmarks Vandrerhjem | 20.000,- |
| Missionpharma A/S | 20.000,- |
| Tican Fresh Meat A/S og medarbejdere | 20.000,- |
| Brand af 1848 Fond | 20.000,- |
| Anlægsgartner og Entreprenør Ebbe Dalsgaard A/S | 20.000,- |
| GITS A/S | 20.000,- |
| Gastech – Energi A/S | 20.000,- |
| Medisat A/S | 20.000,- |
| Hald & Halberg A/S | 20.000,- |
| Datacon A/S | 20.000,- |
| Hudson Global Resources A/S | 20.000,- |
| Eniro (Krak & De Gule Sider) | 20.000,- |
| Netværk Danmark A/S | 20.000,- |
| Discovery Channel og personale | 20.000,- |
| Resonans A/S | 20.000,- |
| ThyssenKrupp Stål Danmark A/S | 20.000,- |
| Johannes Møllehave og Joachim Solberg | 20.000,- |
| brrum arkitekt maa | 20.000,- |
| Userneeds Danmarkspanel | 20.000,- |
| idényt & medarbejdere | 18.960,- |
| INGENIØR’NE ESBJERG | 18.000,- |
| Seatainers Group A/S | 18.000,- |
| Revision Vadestedet Registreret Revisionsaktieselskab | 18.000,- |
| Tømrergården i Tuse A/S | 18.000,- |
| Medarbejder i E & P service a/s | 17.985,- |
| Incom DK ApS | 17.375,- |
| Palle Mørch ApS | 16.666,- |
| Fuglevænget 8 ApS | 16.666,- |
| Københavns Gestalt Institut | 16.500,- |
| WebBolig – ktp Data A/S | 16.000,- |
| naturoghelse.dk | 16.000,- |
| Røder & Mortensens Eftf. ApS | 16.000,- |
| Inventio.IT A/S | 16.000,- |
| Alderslyst Elektro A/S | 16.000,- |
| Roskilde Industri Lakering ApS | 16.000,- |
| Menu A/S | 15.837,- |
| KJ Engros ApS Viborg | 15.800,- |
| Sydvestsjællands Kloakservice | 15.500,- |
| Vejle Rejser Aps | 15.500,- |
| Stensballeskolen Horsens | 15.328,- |
| Stensballeskolen, Horsens | 15.328,- |
| Uno Transport A/S – Baltikum, Rusland, Ukraine, Hviderusland, Kazakhstan, Kina | 15.111,- |
| AquaPri A/S | 15.100,- |
| d60 AS | 15.060,- |
| Brdr. Plagborg Ladopbygning | 15.000,- |
| Wittenborg ApS | 15.000,- |
| HASLØV STÆHR ADVOKATER | 15.000,- |
| Gyrn Lops Brandt statsautoriserede revisorer A/S | 15.000,- |
| LOHKE Materieludlejning as | 15.000,- |
| Høgsted og Middelboe | 15.000,- |
| Trekroner Revision A/S statsautoriserede revisorer | 15.000,- |
| Sprogcenter Hellerup | 15.000,- |
| Finansforbundet | 15.000,- |
| Advokathuset Eegholm A/S | 15.000,- |
| Foss Briller Middelfart | 15.000,- |
| Hovedstadens Låse-Service | 15.000,- |
| CoolGray Graphic Solutions A/S | 15.000,- |
| The Leadership and Coaching Group | 15.000,- |
| Hellerup Shipping | 15.000,- |
| Dansk Skuespiller Forbund | 15.000,- |
| Euc Nordvest | 15.000,- |
| Jyllands-Kartonlager.dk | 15.000,- |
| Zanzibar Højskolen | 15.000,- |
| Scan Wear Aps | 15.000,- |
| Jansson Gruppen A/S | 15.000,- |
| FTF – Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte | 15.000,- |
| Lindpro A/S | 15.000,- |
| AMU-centre | 15.000,- |
| BM Silofabrik ApS | 15.000,- |
| Frokostplus ApS | 15.000,- |
| Griseformidling Vest APS | 15.000,- |
| Dansk Krisekorps | 15.000,- |
| TC- Gulve & Gardiner A/S Odense | 15.000,- |
| Pallehus Reklame | 15.000,- |
| PILLER DANMARK ApS – Ronny Nielsen | 15.000,- |
| Druedalsvejens Entr. Forr. A/S | 15.000,- |
| Thyssenkrupp Elevator A/S | 15.000,- |
| Skallerup Klit Feriecenter A/S | 15.000,- |
| K/S 2 og Vodskov | 15.000,- |
| CRAMON Kulturrejser | 15.000,- |
| Nielsen & Risager Rådgivende Ingeniørfirma A/S | 15.000,- |
| Dahl & Holmegaard A/S | 15.000,- |
| Hjallerup Maskinforretning A/S | 15.000,- |
| Angel Circle Aps | 15.000,- |
| SCA PACKAGING DENMARK A/S | 15.000,- |
| Højlunds Flyttefirma | 15.000,- |
| TD Consult Aps | 15.000,- |
| Peter Larsens Kaffe A/S | 15.000,- |
| Innovative Business Software A/S | 15.000,- |
| Colas Danmark A/S | 15.000,- |
| Rehfeld – Business Intelligence | 15.000,- |
| Vetvision Management Aps | 15.000,- |
| Bravida Danmark A/S | 15.000,- |
| Lta Auto Aps | 15.000,- |
| Moland gruppen | 15.000,- |
| sanofi-aventis Denmark A/S | 15.000,- |
| KFI erhvervsdrivende fond | 15.000,- |
| TAXA 4X35 | 15.000,- |
| JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS | 15.000,- |
| John Jensen VVS A/S | 15.000,- |
| Tønder Bank A/S | 15.000,- |
| Vapo A/S Træpiller i HP- Kvalitet | 15.000,- |
| Medicologic | 15.000,- |
| Mott Automobiler A/S | 15.000,- |
| Entreprenør Claus Gendrup | 15.000,- |
| Enemærke Og Petersen A/S | 15.000,- |
| Kiropraktor Mogens H. Nielsen Aps | 15.000,- |
| Socialpædagogernes Landsforbund | 15.000,- |
| C.C.JENSEN A/S | 15.000,- |
| ORBICON A/S | 15.000,- |
| Bispebjergs Kiropraktor klinik | 15.000,- |
| TimeLog A/S | 15.000,- |
| HauCon A/S | 15.000,- |
| Haugaard Holding ApS | 15.000,- |
| Aage Christensen Ingeniør – Og Handelsvirksomhed A/S | 15.000,- |
| Tattersall Rideudstyr | 15.000,- |
| Vikan A/S | 15.000,- |
| Omega Elevator A/S | 15.000,- |
| Wind Estate A/S | 15.000,- |
| Wendt & Sørensen A/S | 15.000,- |
| P.Winther jespersen A/S | 15.000,- |
| kk-electronic a/s | 15.000,- |
| Wessberg A/S, Rådgivende Ingeniører | 15.000,- |
| Axlab A/S | 15.000,- |
| Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS | 15.000,- |
| DPE – Dansk Pakke Ekspres | 15.000,- |
| Servicefirmaet Renell A/S | 15.000,- |
| ADVOCARE Advokater | 15.000,- |
| Komplex it A/S | 15.000,- |
| Bornholmsk Papirlager | 15.000,- |
| Nyram ApS | 15.000,- |
| ZAP Distribution Aps | 15.000,- |
| climacare.dk | 15.000,- |
| Søren Tanggaard A/S | 15.000,- |
| Aksglæde og Sørensen Kiropraktorer | 15.000,- |
| Hotel Tiffany | 15.000,- |
| Prebens Minibusser ApS | 15.000,- |
| Max Sibbern A/S | 15.000,- |
| Africa Automotive A/S | 15.000,- |
| Hettich Labinstrument ApS | 15.000,- |
| Tømrerfirmaet Jørgensen Og Andersen | 15.000,- |
| Nord-Fair A/S | 15.000,- |
| VoresSundhed.dk | 15.000,- |
| Tandlægerne Røgelvej | 15.000,- |
| Jönsson Consulting A/S | 15.000,- |
| Q-Park Danmark A/S | 15.000,- |
| IntraNote AS | 15.000,- |
| Scani A/S | 15.000,- |
| FrandsenGroup | 15.000,- |
| Galleri Nicolai Wallner ApS | 15.000,- |
| Valby Ædelmetal | 15.000,- |
| Akademiet for Utæmmet Kreativitet | 15.000,- |
| Landsforeningen for Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud | 15.000,- |
| Lakkæden Danmark SMBA | 15.000,- |
| B-K Medical ApS | 15.000,- |
| North Sails A/S | 15.000,- |
| TUC DK – Transportudannelser | 15.000,- |
| Hans & Grete Kaffe – The Fritz Hansens Eftf. | 15.000,- |
| Fodboldklubben FA 2000 | 15.000,- |
| Globicon A/S | 15.000,- |
| Just-Half-Price.dk | 15.000,- |
| HF FORSIKRING G/S | 15.000,- |
| Motorola Solutions Danmark | 15.000,- |
| De Lage Landen Finans | 15.000,- |
| Front-data Hosting A/S | 15.000,- |
| Samvirkende Menighedsplejer | 15.000,- |
| HMA Pensionsmægler Midtjylland | 15.000,- |
| ProCon Danmark ApS | 15.000,- |
| Exformatics A/S | 15.000,- |
| Xarne Elkjær rådgivende ingeniører A/S | 15.000,- |
| Brolæggermester Brian Søgaard Jakobsen | 15.000,- |
| Rech. Møller A/S Svendborg | 15.000,- |
| Ben & Jerrys is i Tivoli | 15.000,- |
| Knudsen Kilen A/S | 15.000,- |
| Sort til Hvidt Rengøring ApS | 15.000,- |
| STOB Security | 15.000,- |
| Jensen Localization | 15.000,- |
| CS – Forsvarets største fagforening | 15.000,- |
| Trustzone A/S | 15.000,- |
| Plakatforlaget Aps | 14.987,- |
| Uddannelse Uden Grænser – uug.dk | 14.508,- |
| PsykologCentret Viborg – Skive | 13.500,- |
| Fysioterapeuter MWM Danmark | 13.333,- |
| Holstebro Pinsekirke | 13.000,- |
| Buehøjgaard Møbler | 13.000,- |
| Skjold Optik | 13.000,- |
| Ortopædkirurg Lasse Garde | 13.000,- |
| Spangsberg Chokolade | 12.500,- |
| Nørregade Bolcher | 12.500,- |
| Kram Madservice A/S – God mad hver dag | 12.500,- |
| Kullegaard arkitekter A/S + medarbejdere | 12.500,- |
| Timberman Gulve – bedre i længden | 12.500,- |
| KP Vagt ApS | 12.500,- |
| A Skadeservice A/S | 12.500,- |
| Frie Børnehaver & Fritidshjem | 12.500,- |
| Spaniel Display A/S | 12.500,- |
| Härkila | 12.500,- |
| Seeland | 12.500,- |
| Jet Time A/S | 12.500,- |
| Indkilde Auto | 12.500,- |
| Kølegruppen Silkeborg A/S | 12.500,- |
| ENH – Engineering A/S | 12.500,- |
| Advice Advokatfirma | 12.500,- |
| P.S. VVS & ELSERVICE | 12.500,- |
| Klub Rygaard fra Rygaard Transport | 12.500,- |
| ENCO A/S, EL-VVS + EL-Svendene | 12.500,- |
| Prebenlunde. Dk | 12.345,- |
| Actus Ejendomme A/S | 12.345,- |
| Pondteam | 12.345,- |
| Kirk Arabians ApS | 12.345,- |
| C og H System – Process Bio | 12.345,- |
| BERING URE | 12.222,- |
| SIF Gruppen A/S | 12.112,- |
| Modus Management A/S | 12.012,- |
| Yokohama Danmark A/S | 12.000,- |
| Hotel Nora Copenhagen | 12.000,- |
| Bad Element Aps | 12.000,- |
| Afrika-safari.dk | 12.000,- |
| conflict.dk | 12.000,- |
| AVIS – We Try Harder | 12.000,- |
| FH Trykluft Aps Hornslet | 12.000,- |
| Unitas Rejser A/S | 12.000,- |
| Geoconsult ApS – Jordbundsundersøgelser | 12.000,- |
| Advokat Jytte Lindgård | 12.000,- |
| Bürkert – Contromatic A/S | 12.000,- |
| Group MPASIA A/S | 12.000,- |
| Sophies Tøjhus Aps | 12.000,- |
| Tandlægerne Kjeldsen, Sander, Stokholm | 12.000,- |
| Erhvervsskolernes Forlag | 12.000,- |
| Nissens A/S | 12.000,- |
| Molt Wengel Advokataktieselskab | 12.000,- |
| Reo-Pack A/S | 12.000,- |
| MR-Klinikken, Privathospitalet Mølholm | 12.000,- |
| SEGMENT – itkurser | 12.000,- |
| Maskinfabriken Argos Aps | 12.000,- |
| TRYK PAA, arbejdsprøvning og erhvervsafklaring | 12.000,- |
| Qc-Consult | 12.000,- |
| Hørning Lægecenter-Alment praktiserende læger-ApS | 12.000,- |
| Jakob Tømrerfirma A/S | 12.000,- |
| Bar-Tech aps | 12.000,- |
| GKN Walterscheid & Uni-Cardan | 12.000,- |
| Port – Trade ApS | 12.000,- |
| Askvig + Stitz A/S | 12.000,- |
| PROADVISOR Gruppen A/S | 11.500,- |
| Nyledige.dk | 11.500,- |
| Tele K ApS & ansatte | 11.175,- |
| Eleverne fra Uhre Friskole | 11.121,- |
| BG Service Center | 11.111,- |
| Dansk Brandsikring & Lydregulering Aps | 11.111,- |
| AVN GRUPPEN v/Peter Krabbe Holding A/S | 11.111,- |
| Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S | 11.111,- |
| Adserballe & Knudsen A/S | 11.111,- |
| Møllegårdens Planteskole Aps | 11.111,- |
| Ortos Bandagisterne | 11.111,- |
| NS System A/S – Synlighed på tekstil | 11.111,- |
| Kolon Skabssystemer – med de stærke hængsler | 11.111,- |
| CFN People | 11.111,- |
| lotto24.dk | 11.111,- |
| PrettyGoodTesting ApS | 11.111,- |
| Lions Club Skælskør | 11.111,- |
| TT Revision | 11.111,- |
| JNF Momentum Køge | 11.111,- |
| Grundejerforeningen Hjorthøj | 11.111,- |
| Aabo Akustik Og Handel ApS | 11.000,- |
| DM Partner A/S – en del af Direct Gruppen | 11.000,- |
| Director A/S – en del af Direct Gruppen | 11.000,- |
| TM Partner A/S – en del af Direct Gruppen | 11.000,- |
| Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | 11.000,- |
| Bo Jensen Vandbehandling | 11.000,- |
| Mamelukken Skanderborg | 11.000,- |
| Heiko Stumbeck AS | 11.000,- |
| Den første læsning fra Alinea | 11.000,- |
| Matematrix fra Alinea | 11.000,- |
| Pit Stop fra Alinea | 11.000,- |
| LokalBolig, Bülow & Gram | 11.000,- |
| NLP Aalborg | 11.000,- |
| CCmoore.dk | 11.000,- |
| Dancover A/S | 10.900,- |
| Jesper Bang Invest / JKE Design Aarhus | 10.777,- |
| Røschke Auto Trading Aps | 10.555,- |
| Skovhus Architects A/S | 10.500,- |
| Aksel Benzin as | 10.500,- |
| Web Juice.dk ApS | 10.500,- |
| Tandlægerne I Græsted Hovedgade I/S | 10.500,- |
| Morten Kjelstrup Arkitekt MAA | 10.500,- |
| M-TEAM I/S | 10.500,- |
| Olet Industrigummi A/S | 10.399,- |
| Thuesen farver og idéer A/S | 10.333,- |
| Uretek Fundering ApS | 10.161,- |
| VRI & Århus Håndbold | 10.147,- |
| Bil & Co A/S | 10.112,- |
| SNEX A/S | 10.111,- |
| BUSINESS SPARRING ApS | 10.101,- |
| extri:co a/s i Herning | 10.101,- |
| LEMO Denmark – De sikre stik | 10.101,- |
| NSH NORDIC A/S | 10.101,- |
| Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole A/S | 10.100,- |
| Haslebo & Partnere | 10.100,- |
| Aabenraa Et Hjerte For Andre | 10.050,- |
| A/S Bevola | 10.012,- |
| Olitec Packaging Solutions A/S | 10.012,- |
| Den Blå Delfin | 10.010,- |
| SkyBrands A/S | 10.007,- |
| FMA IT Rådgivning | 10.001,- |
| Det rådgivende firma PlanEnergi | 10.001,- |
| HS VVS.dk Vallensbæk | 10.001,- |
| avi.dk | 10.001,- |
| Villa Joy | 10.001,- |
| Trendsales | 10.000,- |
| Erritzøe Advokatfirmaet I/S | 10.000,- |
| INFO:REVISION A/S | 10.000,- |
| Cobi Rehab | 10.000,- |
| Høyrup & Clemmensen | 10.000,- |
| GRUNK EVENT | 10.000,- |
| BORNHOLMTOURS | 10.000,- |
| Vest Tryk – Holsted | 10.000,- |
| Glunz & Jensen A/S | 10.000,- |
| Industrikonsulenterne ApS | 10.000,- |
| VS-Consulting | 10.000,- |
| Type2dialog | 10.000,- |
| Kangamiut Seafood A/S | 10.000,- |
| Bong Danmark A/S og Egaa offset | 10.000,- |
| Dansk Elastomer A/S | 10.000,- |
| Signaturgruppen A/S | 10.000,- |
| Bacher Work Wear A/S | 10.000,- |
| Logimatic | 10.000,- |
| Carriwell Aps | 10.000,- |
| Tormax Danmark A/S | 10.000,- |
| BioMar Group A/S | 10.000,- |
| Lån & Spar Bank, Hovedkontor | 10.000,- |
| Hyttels Røgeri A/S Hjørring | 10.000,- |
| Boliggården Odense ApS | 10.000,- |
| Bombardier Transportation Denmark A/S | 10.000,- |
| Andreasen & Elmgaard A/S | 10.000,- |
| COMPLIT A/S | 10.000,- |
| Tandlægerne Rosensgade Århus | 10.000,- |
| SERMAN & TIPSMARK A/S | 10.000,- |
| A/S Megatrade Beslag | 10.000,- |
| Feline Holidays A/S | 10.000,- |
| Hubert Skilte Design ApS | 10.000,- |
| Skoventerprenør Preben Madsen | 10.000,- |
| Bybjergs Køreskole | 10.000,- |
| Gabriel A/S | 10.000,- |
| Fde A/S | 10.000,- |
| ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport | 10.000,- |
| R. C. Køleteknik | 10.000,- |
| A. Thomsen Holding ApS | 10.000,- |
| Seminarer.dk A/S | 10.000,- |
| OutCom A/S – Public Relations & Reputation Management | 10.000,- |
| Helas Invest Aps (ES Stålmontage Holding) | 10.000,- |
| Danish Healthcare ApS | 10.000,- |
| Sur-Tech A/S | 10.000,- |
| Etch A/S | 10.000,- |
| Schønherr A/S | 10.000,- |
| Hælebaren Kultorvet Aps | 10.000,- |
| Hælebaren City A/S | 10.000,- |
| E. Kallesøe Aut. El-installationsfirma A/S | 10.000,- |
| Energi Nord & Lys i Afrika | 10.000,- |
| Østergaard bygge & indeklimateknik a/s | 10.000,- |
| Vuggestuen Lønneberg | 10.000,- |
| NYNAS A/S | 10.000,- |
| H. J. Hansen Holding A/S | 10.000,- |
| Børnehuset Lønneberg | 10.000,- |
| Café Plenum | 10.000,- |
| Instrumeter A/S | 10.000,- |
| Michael Gertsens Murerfirma Aps | 10.000,- |
| Triscan A/S | 10.000,- |
| Tjæreborg Leverpostej A/S | 10.000,- |
| Cabinplant A/S | 10.000,- |
| Play For Life Aps | 10.000,- |
| Glostrup Fysioterapi & Træning Aps | 10.000,- |
| Eurofins Danmark A/S | 10.000,- |
| Scanico A/S | 10.000,- |
| Jamus | 10.000,- |
| JAM Music Company | 10.000,- |
| Advokatkompagniet A/S | 10.000,- |
| Flexi Bath | 10.000,- |
| Ap Maskinteknik A/S | 10.000,- |
| NOE Energi A/S | 10.000,- |
| HK Olie A/S | 10.000,- |
| Stofa A/S | 10.000,- |
| Dki Logistics A/S | 10.000,- |
| Central Møbler Odense A/S | 10.000,- |
| Agidon A/S | 10.000,- |
| Serviceklub.dk/indsamling | 10.000,- |
| Cadovius & Co | 10.000,- |
| Dansk Portservice A/S | 10.000,- |
| Hjerting Badehotel A/S | 10.000,- |
| DUPONT-Flytning A/S | 10.000,- |
| Ditlev-Burke Industrial Tools A/S | 10.000,- |
| Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv | 10.000,- |
| Preben Andersen Vognmands – Og Renovationsforretning Aps | 10.000,- |
| Acton A/S Lejer og Transmissioner | 10.000,- |
| Wagner Ejendomme | 10.000,- |
| IGO-POST ApS – Reklameartikler & Firmagaver | 10.000,- |
| Prodata Consult A/S | 10.000,- |
| Høreklinikken Hørsholm | 10.000,- |
| Krydsfiner – Handelen A/S | 10.000,- |
| Loop A/S | 10.000,- |
| Creuna Danmark A/S | 10.000,- |
